Pour le groupe 2013-2017 de Digital d'instrument de tableau de bord de voiture du sport L494 de Rover Range Rover Vogue L405 de terre
| 家 de HY | |||
| Détails de configuration | |||
| Marque : | ZWNAV/AOTSR | RAM : | 2G/3G/4G/6G |
| Vacarme : | Un vacarme | Type matériel : | ABS |
| Lumière élevée : | Système de navigation de voiture,/voiture RadioCar d'Android | Fente d'écart-type de TF/Micro : | 2 |
| Taille d'affichage : | 12,3 pouces | Pixel d'écran | 1280*720 |
| OS/System : | Linux | Poids d'article : | 5Kg |
| Puissance : | 45V | Écran tactile : | Contact capacitif |
| Max External Memory : | 64G | Interface : | RCA |
| Format de Digital Media : | CD visuel BT de JPEG WMA Mp3 Mp4 | Unité centrale de traitement : | |
![]()